| # | Quantity | Unit | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | Gram | macrona |
| 2 | 500 | Gram | Minced meat |
| 3 | 200 | Gram | Onions |
| 4 | 50 | Gram | Tomato Paste |
| 5 | 100 | Gram | Brown flour |
| 6 | 40 | Gram | Becel light butter |
| 7 | 500 | Gram | Milk Skimmed |
| 8 | 50 | Gram | Chicken stock cube |
| 9 | 10 | Gram | black pepper |
| 10 | 10 | Gram | salt |
Calories
Protein
Carbs
Fats
Copyright@ 2025 Fat to Fit.