| # | Quantity | Unit | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Gram | Carrots |
| 2 | 100 | Gram | Zucchini |
| 3 | 100 | Gram | Green Peas |
| 4 | 75 | Gram | Onions |
| 5 | 100 | Gram | potato |
| 6 | 500 | Gram | Lamb meat |
| 7 | 10 | Gram | black pepper |
| 8 | 75 | Gram | Homemade chicken stock |
| 9 | 5 | Gram | salt |
| 10 | 5 | Gram | Cardamom |
Calories
Protein
Carbs
Fats
Copyright@ 2025 Fat to Fit.